Programme de formation 2020
CALENDRIER DES FORMATIONS POUR L'ANNEE 2020
CODE | Intitulé | Durée | Date | Coût |
---|---|---|---|---|
CYCLE OBSERVATION DE LA TERRE 2020 | ||||
MF01.1.20 | Principes et applications de la télédétection spatiale | 4 jours | 23 – 26 Mars 2020 | 3000 Dh/HT/Personne |
MF01.2.20 | Cartographie numérique à partir des images satellite |
4 jours | 13 – 16 Avril 2020 | 3000 Dh/HT/Personne |
CYCLE Système d’Information Géographique 2020 | ||||
MF02.1.20 | Production de l'information Géographiques Numériques | 3 jours | 21 – 23 Septembre 2020 | 2400 Dh/HT/Personne |
MF02.2.20 | Fonctionnalités et modélisation dans les SIG | 3 jours | 12 – 14 Octobre 2020 | 2400 Dh/HT/Personne |
MF02.3.20 | Conception des bases de données dans un SIG | 2 jours | 02 – 03 Novembre 2020 | 1600 Dh/HT/Personne |
MF02.4.20 |
Web-Mapping et montage de projet SIG | 3 jours | 07 - 09 Novembre 2020 |
2400 Dh/HT/Personne |
Pour tout renseignement, contacter le Centre de Formation du CRTS Tel. : 05 37 71 54 48/98 Fax : 05 37 71 14 35 Email : layachi@crts.gov.ma |