Programme de formation 2022
CALENDRIER DES FORMATIONS POUR L'ANNEE 2022
CODE | Intitulé | Durée | Date | Coût |
---|---|---|---|---|
CYCLE OBSERVATION DE LA TERRE 2022 | ||||
MF01.1.22 | Principes et Applications de l'Observation de la Terre | 4 jours | 28 – 31 Mars 2022 | 3000 Dh/HT/Personne |
MF01.2.22 | Cartographie numérique à partir des images satellite |
4 jours | 16 – 19 Mai 2022 | 3000 Dh/HT/Personne |
CYCLE Système d’Information Géographique 2022 | ||||
MF02.1.22 | Production de l'Information Géographique Numérique | 3 jours | 26 - 28 Septembre 2022 | 2400 Dh/HT/Personne |
MF02.2.22 | Fonctionnalités et modélisation dans les SIG | 3 jours | 10 – 12 Octobre 2022 | 2400 Dh/HT/Personne |
MF02.3.22 | Conception des bases de données dans les SIG | 2 jours | 07 – 08 Novembre 2022 | 1600 Dh/HT/Personne |
MF02.4.22 |
Web-Mapping - Montage et Gestion de project SIG |
3 jours | 05 - 07 Décembre 2022 |
2400 Dh/HT/Personne |
Pour tout renseignement, contacter le Centre de Formation du CRTS Tel. : 05 37 71 54 48/98 Fax : 05 37 71 14 35 Email : formation@crts.gov.ma |