Programme de formation 2021
CALENDRIER DES FORMATIONS POUR L'ANNEE 2021
CODE | Intitulé | Durée | Date | Coût |
---|---|---|---|---|
CYCLE OBSERVATION DE LA TERRE 2021 | ||||
MF01.1.21 | Principes et applications de la télédétection spatiale | 4 jours | 07 – 10 Juin 2021 | 3000 Dh/HT/Personne |
MF01.2.21 | Cartographie numérique à partir des images satellite |
4 jours | 21 – 24 Juin 2021 | 3000 Dh/HT/Personne |
CYCLE Système d’Information Géographique 2021 | ||||
MF02.1.21 | Production de l'information Géographiques Numériques | 3 jours | 20 – 24 Septembre 2021 | 2400 Dh/HT/Personne |
MF02.2.21 | Fonctionnalités et modélisation dans les SIG | 3 jours | 12 – 14 Octobre 2021 | 2400 Dh/HT/Personne |
MF02.3.21 | Conception des bases de données dans un SIG | 2 jours | 02 – 03 Novembre 2021 | 1600 Dh/HT/Personne |
MF02.4.21 |
SIG WEB - Montage et Gestion de project SIG |
3 jours | 07 - 09 Décembre 2021 |
2400 Dh/HT/Personne |
Pour tout renseignement, contacter le Centre de Formation du CRTS Tel. : 05 37 71 54 48/98 Fax : 05 37 71 14 35 Email : layachi@crts.gov.ma |